পে স্কেল ২০২৬ চার্ট: ২০টি গ্রেডের সব ধাপের মূল বেতন
তথ্য যাচাই: · উৎস: চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০২৬ (এসআরও ৩৪৭-আইন/২০২৬), গেজেট ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
নবম জাতীয় বেতনস্কেল ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর। নিচে প্রথমে সব গ্রেডের সারসংক্ষেপ, তারপর প্রতিটি গ্রেডের প্রতিটি ধাপের মূল বেতন — ২০১৫ সালের স্কেলের পাশাপাশি। নিজের নতুন বেতন, দুই ধাপের বেতন ও বকেয়া জানতে পে স্কেল ২০২৬ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ: গ্রেডভিত্তিক শুরুর ও সর্বোচ্চ মূল বেতন
| গ্রেড | ২০১৫ শুরু | ২০১৫ সর্বোচ্চ | ২০২৬ শুরু | ২০২৬ সর্বোচ্চ | ধাপ | শুরুতে বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রেড ১ | ৳৭৮,০০০ | ৳৭৮,০০০ | ৳১,৫৬,০০০ | ৳১,৫৬,০০০ | ১ | ১০০% |
| গ্রেড ২ | ৳৬৬,০০০ | ৳৭৬,৪৯০ | ৳১,৩২,০০০ | ৳১,৫৩,০০০ | ৭ | ১০০% |
| গ্রেড ৩ | ৳৫৬,৫০০ | ৳৭৪,৪০০ | ৳১,১৩,০০০ | ৳১,৪৮,৮০০ | ৯ | ১০০% |
| গ্রেড ৪ | ৳৫০,০০০ | ৳৭১,২০০ | ৳১,০০,০০০ | ৳১,৪২,৪০০ | ১১ | ১০০% |
| গ্রেড ৫ | ৳৪৩,০০০ | ৳৬৯,৮৫০ | ৳৮৬,০০০ | ৳১,৩৯,৭০০ | ১৩ | ১০০% |
| গ্রেড ৬ | ৳৩৫,৫০০ | ৳৬৭,০১০ | ৳৭১,০০০ | ৳১,৩৪,০০০ | ১৪ | ১০০% |
| গ্রেড ৭ | ৳২৯,০০০ | ৳৬৩,৪১০ | ৳৫৮,০০০ | ৳১,২৬,৮০০ | ১৭ | ১০০% |
| গ্রেড ৮ | ৳২৩,০০০ | ৳৫৫,৪৭০ | ৳৪৬,০০০ | ৳১,১০,৮০০ | ১৯ | ১০০% |
| গ্রেড ৯ | ৳২২,০০০ | ৳৫৩,০৬০ | ৳৪৪,০০০ | ৳১,০৫,৯০০ | ১৯ | ১০০% |
| গ্রেড ১০ | ৳১৬,০০০ | ৳৩৮,৬৪০ | ৳৩২,০০০ | ৳৭৭,৩০০ | ১৯ | ১০০% |
| গ্রেড ১১ | ৳১২,৫০০ | ৳৩০,২৩০ | ৳২৫,০০০ | ৳৬০,৫০০ | ১৯ | ১০০% |
| গ্রেড ১২ | ৳১১,৩০০ | ৳২৭,৩০০ | ৳২৪,৩০০ | ৳৫৮,৭০০ | ১৯ | ১১৫% |
| গ্রেড ১৩ | ৳১১,০০০ | ৳২৬,৫৯০ | ৳২৪,০০০ | ৳৫৮,০০০ | ১৯ | ১১৮% |
| গ্রেড ১৪ | ৳১০,২০০ | ৳২৪,৬৮০ | ৳২৩,৫০০ | ৳৫৬,৮০০ | ১৯ | ১৩০% |
| গ্রেড ১৫ | ৳৯,৭০০ | ৳২৩,৪৯০ | ৳২২,৮০০ | ৳৫৫,২০০ | ১৯ | ১৩৫% |
| গ্রেড ১৬ | ৳৯,৩০০ | ৳২২,৪৯০ | ৳২১,৯০০ | ৳৫২,৯০০ | ১৯ | ১৩৫% |
| গ্রেড ১৭ | ৳৯,০০০ | ৳২১,৮০০ | ৳২১,৪০০ | ৳৫১,৯০০ | ১৯ | ১৩৮% |
| গ্রেড ১৮ | ৳৮,৮০০ | ৳২১,৩১০ | ৳২১,০০০ | ৳৫০,৯০০ | ১৯ | ১৩৯% |
| গ্রেড ১৯ | ৳৮,৫০০ | ৳২০,৫৭০ | ৳২০,৫০০ | ৳৪৯,৬০০ | ১৯ | ১৪১% |
| গ্রেড ২০ | ৳৮,২৫০ | ৳২০,০১০ | ৳২০,০০০ | ৳৪৮,৪০০ | ১৯ | ১৪২% |
গ্রেড ১ নির্ধারিত বেতন ৳১,৫৬,০০০। গ্রেড ১-এর ওপরে নির্ধারিত পদ: সিনিয়র সচিব ৳১,৬৪,০০০, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ৳১,৭২,০০০। "শুরুতে বৃদ্ধি" মানে ২০১৫ সালের শুরুর ধাপ থেকে ২০২৬ সালের শুরুর ধাপ কত শতাংশ বেশি।
নতুন বেতন কবে কতটা পাবেন
- নতুন মূল বেতন = নতুন স্কেলের শুরু + (৩০ জুন ২০২৬-এর মূল বেতন − পুরোনো স্কেলের শুরু), তারপর সমান বা ঠিক পরের ধাপ।
- বৃদ্ধি আসবে দুই কিস্তিতে: গ্রেড ১–৯-এ বৃদ্ধির ৪০% (জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬) ও ৭০% (জানুয়ারি–জুন ২০২৭); গ্রেড ১০–২০-এ ৫০% ও ৭৫%।
- ১ জুলাই ২০২৭ থেকে পূর্ণ নতুন মূল বেতন ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট।
- বাড়িভাড়াসহ ভাতা ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত আগের অঙ্কে; নতুন হার ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে।
প্রতিটি গ্রেডের সব ধাপ (২০২৬ বনাম ২০১৫)
গ্রেড ১ — ৳১,৫৬,০০০ থেকে ৳১,৫৬,০০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳১,৫৬,০০০ | ৳৭৮,০০০ |
গ্রেড ২ — ৳১,৩২,০০০ থেকে ৳১,৫৩,০০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳১,৩২,০০০ | ৳৬৬,০০০ |
| ২ | ৳১,৩৫,৭০০ | ৳৬৮,৪৮০ |
| ৩ | ৳১,৩৯,৪০০ | ৳৭১,০৫০ |
| ৪ | ৳১,৪৩,২০০ | ৳৭৩,৭২০ |
| ৫ | ৳১,৪৭,২০০ | ৳৭৬,৪৯০ |
| ৬ | ৳১,৫১,২০০ | — |
| ৭ | ৳১,৫৩,০০০ | — |
গ্রেড ৩ — ৳১,১৩,০০০ থেকে ৳১,৪৮,৮০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳১,১৩,০০০ | ৳৫৬,৫০০ |
| ২ | ৳১,১৭,০০০ | ৳৫৮,৭৬০ |
| ৩ | ৳১,২১,১০০ | ৳৬১,১২০ |
| ৪ | ৳১,২৫,৩০০ | ৳৬৩,৫৭০ |
| ৫ | ৳১,২৯,৭০০ | ৳৬৬,১২০ |
| ৬ | ৳১,৩৪,৩০০ | ৳৬৮,৭৭০ |
| ৭ | ৳১,৩৯,০০০ | ৳৭১,৫৩০ |
| ৮ | ৳১,৪৩,৮০০ | ৳৭৪,৪০০ |
| ৯ | ৳১,৪৮,৮০০ | — |
গ্রেড ৪ — ৳১,০০,০০০ থেকে ৳১,৪২,৪০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳১,০০,০০০ | ৳৫০,০০০ |
| ২ | ৳১,০৩,৫০০ | ৳৫২,০০০ |
| ৩ | ৳১,০৭,২০০ | ৳৫৪,০৮০ |
| ৪ | ৳১,১০,৯০০ | ৳৫৬,২৫০ |
| ৫ | ৳১,১৪,৮০০ | ৳৫৮,৫০০ |
| ৬ | ৳১,১৮,৮০০ | ৳৬০,৮৪০ |
| ৭ | ৳১,২৩,০০০ | ৳৬৩,২৮০ |
| ৮ | ৳১,২৭,৩০০ | ৳৬৫,৮২০ |
| ৯ | ৳১,৩১,৭০০ | ৳৬৮,৪৬০ |
| ১০ | ৳১,৩৬,৩০০ | ৳৭১,২০০ |
| ১১ | ৳১,৪২,৪০০ | — |
গ্রেড ৫ — ৳৮৬,০০০ থেকে ৳১,৩৯,৭০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳৮৬,০০০ | ৳৪৩,০০০ |
| ২ | ৳৮৯,৫০০ | ৳৪৪,৯৪০ |
| ৩ | ৳৯৩,১০০ | ৳৪৬,৯৭০ |
| ৪ | ৳৯৬,৮০০ | ৳৪৯,০৯০ |
| ৫ | ৳১,০০,৭০০ | ৳৫১,৩০০ |
| ৬ | ৳১,০৪,৭০০ | ৳৫৩,৬১০ |
| ৭ | ৳১,০৮,৯০০ | ৳৫৬,০৩০ |
| ৮ | ৳১,১৩,২০০ | ৳৫৮,৫৬০ |
| ৯ | ৳১,১৭,৭০০ | ৳৬১,২০০ |
| ১০ | ৳১,২২,৫০০ | ৳৬৩,৯৬০ |
| ১১ | ৳১,২৭,৪০০ | ৳৬৬,৮৪০ |
| ১২ | ৳১,৩২,৪০০ | ৳৬৯,৮৫০ |
| ১৩ | ৳১,৩৯,৭০০ | — |
গ্রেড ৬ — ৳৭১,০০০ থেকে ৳১,৩৪,০০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳৭১,০০০ | ৳৩৫,৫০০ |
| ২ | ৳৭৪,৬০০ | ৳৩৭,২৮০ |
| ৩ | ৳৭৮,৩০০ | ৳৩৯,১৫০ |
| ৪ | ৳৮২,২০০ | ৳৪১,১১০ |
| ৫ | ৳৮৬,৪০০ | ৳৪৩,১৭০ |
| ৬ | ৳৯০,৭০০ | ৳৪৫,৩৩০ |
| ৭ | ৳৯৫,২০০ | ৳৪৭,৬০০ |
| ৮ | ৳১,০০,০০০ | ৳৪৯,৯৮০ |
| ৯ | ৳১,০৪,৯০০ | ৳৫২,৪৮০ |
| ১০ | ৳১,১০,২০০ | ৳৫৫,১১০ |
| ১১ | ৳১,১৫,৭০০ | ৳৫৭,৮৭০ |
| ১২ | ৳১,২১,৫০০ | ৳৬০,৭৭০ |
| ১৩ | ৳১,২৭,৬০০ | ৳৬৩,৮১০ |
| ১৪ | ৳১,৩৪,০০০ | ৳৬৭,০১০ |
গ্রেড ৭ — ৳৫৮,০০০ থেকে ৳১,২৬,৮০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳৫৮,০০০ | ৳২৯,০০০ |
| ২ | ৳৬০,৯০০ | ৳৩০,৪৫০ |
| ৩ | ৳৬৪,০০০ | ৳৩১,৯৮০ |
| ৪ | ৳৬৭,২০০ | ৳৩৩,৫৮০ |
| ৫ | ৳৭০,৫০০ | ৳৩৫,২৬০ |
| ৬ | ৳৭৪,১০০ | ৳৩৭,০৩০ |
| ৭ | ৳৭৭,৮০০ | ৳৩৮,৮৯০ |
| ৮ | ৳৮১,৭০০ | ৳৪০,৮৪০ |
| ৯ | ৳৮৫,৭০০ | ৳৪২,৮৯০ |
| ১০ | ৳৯০,০০০ | ৳৪৫,০৪০ |
| ১১ | ৳৯৪,৫০০ | ৳৪৭,৩০০ |
| ১২ | ৳৯৯,২০০ | ৳৪৯,৬৭০ |
| ১৩ | ৳১,০৪,২০০ | ৳৫২,১৬০ |
| ১৪ | ৳১,০৯,৪০০ | ৳৫৪,৭৭০ |
| ১৫ | ৳১,১৪,৯০০ | ৳৫৭,৫১০ |
| ১৬ | ৳১,২০,৬০০ | ৳৬০,৩৯০ |
| ১৭ | ৳১,২৬,৮০০ | ৳৬৩,৪১০ |
গ্রেড ৮ — ৳৪৬,০০০ থেকে ৳১,১০,৮০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳৪৬,০০০ | ৳২৩,০০০ |
| ২ | ৳৪৮,৩০০ | ৳২৪,১৫০ |
| ৩ | ৳৫০,৮০০ | ৳২৫,৩৬০ |
| ৪ | ৳৫৩,৩০০ | ৳২৬,৬৩০ |
| ৫ | ৳৫৬,০০০ | ৳২৭,৯৭০ |
| ৬ | ৳৫৮,৮০০ | ৳২৯,৩৭০ |
| ৭ | ৳৬১,৭০০ | ৳৩০,৮৪০ |
| ৮ | ৳৬৪,৮০০ | ৳৩২,৩৯০ |
| ৯ | ৳৬৮,০০০ | ৳৩৪,০১০ |
| ১০ | ৳৭১,৪০০ | ৳৩৫,৭২০ |
| ১১ | ৳৭৫,০০০ | ৳৩৭,৫১০ |
| ১২ | ৳৭৮,৭০০ | ৳৩৯,৩৯০ |
| ১৩ | ৳৮২,৭০০ | ৳৪১,৩৬০ |
| ১৪ | ৳৮৬,৮০০ | ৳৪৩,৪৩০ |
| ১৫ | ৳৯১,১০০ | ৳৪৫,৬১০ |
| ১৬ | ৳৯৫,৭০০ | ৳৪৭,৯০০ |
| ১৭ | ৳১,০০,৫০০ | ৳৫০,৩০০ |
| ১৮ | ৳১,০৫,৫০০ | ৳৫২,৮২০ |
| ১৯ | ৳১,১০,৮০০ | ৳৫৫,৪৭০ |
গ্রেড ৯ — ৳৪৪,০০০ থেকে ৳১,০৫,৯০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳৪৪,০০০ | ৳২২,০০০ |
| ২ | ৳৪৬,২০০ | ৳২৩,১০০ |
| ৩ | ৳৪৮,৬০০ | ৳২৪,২৬০ |
| ৪ | ৳৫১,০০০ | ৳২৫,৪৮০ |
| ৫ | ৳৫৩,৫০০ | ৳২৬,৭৬০ |
| ৬ | ৳৫৬,২০০ | ৳২৮,১০০ |
| ৭ | ৳৫৯,০০০ | ৳২৯,৫১০ |
| ৮ | ৳৬২,০০০ | ৳৩০,৯৯০ |
| ৯ | ৳৬৫,১০০ | ৳৩২,৫৪০ |
| ১০ | ৳৬৮,৩০০ | ৳৩৪,১৭০ |
| ১১ | ৳৭১,৭০০ | ৳৩৫,৮৮০ |
| ১২ | ৳৭৫,৩০০ | ৳৩৭,৬৮০ |
| ১৩ | ৳৭৯,১০০ | ৳৩৯,৫৭০ |
| ১৪ | ৳৮৩,০০০ | ৳৪১,৫৫০ |
| ১৫ | ৳৮৭,২০০ | ৳৪৩,৬৩০ |
| ১৬ | ৳৯১,৫০০ | ৳৪৫,৮২০ |
| ১৭ | ৳৯৬,১০০ | ৳৪৮,১২০ |
| ১৮ | ৳১,০০,৯০০ | ৳৫০,৫৩০ |
| ১৯ | ৳১,০৫,৯০০ | ৳৫৩,০৬০ |
গ্রেড ১০ — ৳৩২,০০০ থেকে ৳৭৭,৩০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳৩২,০০০ | ৳১৬,০০০ |
| ২ | ৳৩৩,৬০০ | ৳১৬,৮০০ |
| ৩ | ৳৩৫,৩০০ | ৳১৭,৬৪০ |
| ৪ | ৳৩৭,১০০ | ৳১৮,৫৩০ |
| ৫ | ৳৩৮,৯০০ | ৳১৯,৪৬০ |
| ৬ | ৳৪০,৯০০ | ৳২০,৪৪০ |
| ৭ | ৳৪২,৯০০ | ৳২১,৪৭০ |
| ৮ | ৳৪৫,১০০ | ৳২২,৫৫০ |
| ৯ | ৳৪৭,৩০০ | ৳২৩,৬৮০ |
| ১০ | ৳৪৯,৭০০ | ৳২৪,৮৭০ |
| ১১ | ৳৫২,২০০ | ৳২৬,১২০ |
| ১২ | ৳৫৪,৮০০ | ৳২৭,৪৩০ |
| ১৩ | ৳৫৭,৫০০ | ৳২৮,৮১০ |
| ১৪ | ৳৬০,৪০০ | ৳৩০,২৬০ |
| ১৫ | ৳৬৩,৪০০ | ৳৩১,৭৮০ |
| ১৬ | ৳৬৬,৬০০ | ৳৩৩,৩৭০ |
| ১৭ | ৳৬৯,৯০০ | ৳৩৫,০৪০ |
| ১৮ | ৳৭৩,৪০০ | ৳৩৬,৮০০ |
| ১৯ | ৳৭৭,৩০০ | ৳৩৮,৬৪০ |
গ্রেড ১১ — ৳২৫,০০০ থেকে ৳৬০,৫০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২৫,০০০ | ৳১২,৫০০ |
| ২ | ৳২৬,৩০০ | ৳১৩,১৩০ |
| ৩ | ৳২৭,৬০০ | ৳১৩,৭৯০ |
| ৪ | ৳২৯,০০০ | ৳১৪,৪৮০ |
| ৫ | ৳৩০,৪০০ | ৳১৫,২১০ |
| ৬ | ৳৩২,০০০ | ৳১৫,৯৮০ |
| ৭ | ৳৩৩,৬০০ | ৳১৬,৭৮০ |
| ৮ | ৳৩৫,২০০ | ৳১৭,৬২০ |
| ৯ | ৳৩৭,০০০ | ৳১৮,৫১০ |
| ১০ | ৳৩৮,৮০০ | ৳১৯,৪৪০ |
| ১১ | ৳৪০,৮০০ | ৳২০,৪২০ |
| ১২ | ৳৪২,৮০০ | ৳২১,৪৫০ |
| ১৩ | ৳৪৪,৯০০ | ৳২২,৫৩০ |
| ১৪ | ৳৪৭,২০০ | ৳২৩,৬৬০ |
| ১৫ | ৳৪৯,৫০০ | ৳২৪,৮৫০ |
| ১৬ | ৳৫২,০০০ | ৳২৬,১০০ |
| ১৭ | ৳৫৪,৬০০ | ৳২৭,৪১০ |
| ১৮ | ৳৫৭,৩০০ | ৳২৮,৭৯০ |
| ১৯ | ৳৬০,৫০০ | ৳৩০,২৩০ |
গ্রেড ১২ — ৳২৪,৩০০ থেকে ৳৫৮,৭০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২৪,৩০০ | ৳১১,৩০০ |
| ২ | ৳২৫,৬০০ | ৳১১,৮৭০ |
| ৩ | ৳২৬,৮০০ | ৳১২,৪৭০ |
| ৪ | ৳২৮,২০০ | ৳১৩,১০০ |
| ৫ | ৳২৯,৬০০ | ৳১৩,৭৬০ |
| ৬ | ৳৩১,১০০ | ৳১৪,৪৫০ |
| ৭ | ৳৩২,৬০০ | ৳১৫,১৮০ |
| ৮ | ৳৩৪,২০০ | ৳১৫,৯৪০ |
| ৯ | ৳৩৬,০০০ | ৳১৬,৭৪০ |
| ১০ | ৳৩৭,৭০০ | ৳১৭,৫৮০ |
| ১১ | ৳৩৯,৬০০ | ৳১৮,৪৬০ |
| ১২ | ৳৪১,৬০০ | ৳১৯,৩৯০ |
| ১৩ | ৳৪৩,৭০০ | ৳২০,৩৬০ |
| ১৪ | ৳৪৫,৯০০ | ৳২১,৩৮০ |
| ১৫ | ৳৪৮,২০০ | ৳২২,৪৫০ |
| ১৬ | ৳৫০,৬০০ | ৳২৩,৫৮০ |
| ১৭ | ৳৫৩,১০০ | ৳২৪,৭৬০ |
| ১৮ | ৳৫৫,৭০০ | ৳২৬,০০০ |
| ১৯ | ৳৫৮,৭০০ | ৳২৭,৩০০ |
গ্রেড ১৩ — ৳২৪,০০০ থেকে ৳৫৮,০০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২৪,০০০ | ৳১১,০০০ |
| ২ | ৳২৫,২০০ | ৳১১,৫৫০ |
| ৩ | ৳২৬,৫০০ | ৳১২,১৩০ |
| ৪ | ৳২৭,৮০০ | ৳১২,৭৪০ |
| ৫ | ৳২৯,২০০ | ৳১৩,৩৮০ |
| ৬ | ৳৩০,৭০০ | ৳১৪,০৫০ |
| ৭ | ৳৩২,২০০ | ৳১৪,৭৬০ |
| ৮ | ৳৩৩,৮০০ | ৳১৫,৫০০ |
| ৯ | ৳৩৫,৫০০ | ৳১৬,২৮০ |
| ১০ | ৳৩৭,৩০০ | ৳১৭,১০০ |
| ১১ | ৳৩৯,১০০ | ৳১৭,৯৬০ |
| ১২ | ৳৪১,১০০ | ৳১৮,৮৬০ |
| ১৩ | ৳৪৩,২০০ | ৳১৯,৮১০ |
| ১৪ | ৳৪৫,৩০০ | ৳২০,৮১০ |
| ১৫ | ৳৪৭,৬০০ | ৳২১,৮৬০ |
| ১৬ | ৳৪৯,৯০০ | ৳২২,৯৬০ |
| ১৭ | ৳৫২,৪০০ | ৳২৪,১১০ |
| ১৮ | ৳৫৫,১০০ | ৳২৫,৩২০ |
| ১৯ | ৳৫৮,০০০ | ৳২৬,৫৯০ |
গ্রেড ১৪ — ৳২৩,৫০০ থেকে ৳৫৬,৮০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২৩,৫০০ | ৳১০,২০০ |
| ২ | ৳২৪,৭০০ | ৳১০,৭১০ |
| ৩ | ৳২৬,০০০ | ৳১১,২৫০ |
| ৪ | ৳২৭,৩০০ | ৳১১,৮২০ |
| ৫ | ৳২৮,৬০০ | ৳১২,৪২০ |
| ৬ | ৳৩০,০০০ | ৳১৩,০৫০ |
| ৭ | ৳৩১,৫০০ | ৳১৩,৭১০ |
| ৮ | ৳৩৩,১০০ | ৳১৪,৪০০ |
| ৯ | ৳৩৪,৮০০ | ৳১৫,১২০ |
| ১০ | ৳৩৬,৫০০ | ৳১৫,৮৮০ |
| ১১ | ৳৩৮,৩০০ | ৳১৬,৬৮০ |
| ১২ | ৳৪০,২০০ | ৳১৭,৫২০ |
| ১৩ | ৳৪২,৩০০ | ৳১৮,৪০০ |
| ১৪ | ৳৪৪,৪০০ | ৳১৯,৩২০ |
| ১৫ | ৳৪৬,৬০০ | ৳২০,২৯০ |
| ১৬ | ৳৪৮,৯০০ | ৳২১,৩১০ |
| ১৭ | ৳৫১,৩০০ | ৳২২,৩৮০ |
| ১৮ | ৳৫৩,৯০০ | ৳২৩,৫০০ |
| ১৯ | ৳৫৬,৮০০ | ৳২৪,৬৮০ |
গ্রেড ১৫ — ৳২২,৮০০ থেকে ৳৫৫,২০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২২,৮০০ | ৳৯,৭০০ |
| ২ | ৳২৪,০০০ | ৳১০,১৯০ |
| ৩ | ৳২৫,২০০ | ৳১০,৭০০ |
| ৪ | ৳২৬,৪০০ | ৳১১,২৪০ |
| ৫ | ৳২৭,৮০০ | ৳১১,৮১০ |
| ৬ | ৳২৯,১০০ | ৳১২,৪১০ |
| ৭ | ৳৩০,৬০০ | ৳১৩,০৪০ |
| ৮ | ৳৩২,১০০ | ৳১৩,৭০০ |
| ৯ | ৳৩৩,৭০০ | ৳১৪,৩৯০ |
| ১০ | ৳৩৫,৪০০ | ৳১৫,১১০ |
| ১১ | ৳৩৭,২০০ | ৳১৫,৮৭০ |
| ১২ | ৳৩৯,০০০ | ৳১৬,৬৭০ |
| ১৩ | ৳৪১,০০০ | ৳১৭,৫১০ |
| ১৪ | ৳৪৩,০০০ | ৳১৮,৩৯০ |
| ১৫ | ৳৪৫,২০০ | ৳১৯,৩১০ |
| ১৬ | ৳৪৭,৪০০ | ৳২০,২৮০ |
| ১৭ | ৳৪৯,৮০০ | ৳২১,৩০০ |
| ১৮ | ৳৫২,৩০০ | ৳২২,৩৭০ |
| ১৯ | ৳৫৫,২০০ | ৳২৩,৪৯০ |
গ্রেড ১৬ — ৳২১,৯০০ থেকে ৳৫২,৯০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২১,৯০০ | ৳৯,৩০০ |
| ২ | ৳২৩,০০০ | ৳৯,৭৭০ |
| ৩ | ৳২৪,২০০ | ৳১০,২৬০ |
| ৪ | ৳২৫,৪০০ | ৳১০,৭৮০ |
| ৫ | ৳২৬,৭০০ | ৳১১,৩২০ |
| ৬ | ৳২৮,০০০ | ৳১১,৮৯০ |
| ৭ | ৳২৯,৪০০ | ৳১২,৪৯০ |
| ৮ | ৳৩০,৯০০ | ৳১৩,১২০ |
| ৯ | ৳৩২,৪০০ | ৳১৩,৭৮০ |
| ১০ | ৳৩৪,০০০ | ৳১৪,৪৭০ |
| ১১ | ৳৩৫,৭০০ | ৳১৫,২০০ |
| ১২ | ৳৩৭,৫০০ | ৳১৫,৯৬০ |
| ১৩ | ৳৩৯,৪০০ | ৳১৬,৭৬০ |
| ১৪ | ৳৪১,৩০০ | ৳১৭,৬০০ |
| ১৫ | ৳৪৩,৪০০ | ৳১৮,৪৮০ |
| ১৬ | ৳৪৫,৬০০ | ৳১৯,৪১০ |
| ১৭ | ৳৪৭,৯০০ | ৳২০,৩৯০ |
| ১৮ | ৳৫০,২০০ | ৳২১,৪১০ |
| ১৯ | ৳৫২,৯০০ | ৳২২,৪৯০ |
গ্রেড ১৭ — ৳২১,৪০০ থেকে ৳৫১,৯০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২১,৪০০ | ৳৯,০০০ |
| ২ | ৳২২,৫০০ | ৳৯,৪৫০ |
| ৩ | ৳২৩,৬০০ | ৳৯,৯৩০ |
| ৪ | ৳২৪,৮০০ | ৳১০,৪৩০ |
| ৫ | ৳২৬,১০০ | ৳১০,৯৬০ |
| ৬ | ৳২৭,৪০০ | ৳১১,৫১০ |
| ৭ | ৳২৮,৭০০ | ৳১২,০৯০ |
| ৮ | ৳৩০,২০০ | ৳১২,৭০০ |
| ৯ | ৳৩১,৭০০ | ৳১৩,৩৪০ |
| ১০ | ৳৩৩,২০০ | ৳১৪,০১০ |
| ১১ | ৳৩৪,৯০০ | ৳১৪,৭২০ |
| ১২ | ৳৩৬,৭০০ | ৳১৫,৪৬০ |
| ১৩ | ৳৩৮,৫০০ | ৳১৬,২৪০ |
| ১৪ | ৳৪০,৪০০ | ৳১৭,০৬০ |
| ১৫ | ৳৪২,৪০০ | ৳১৭,৯২০ |
| ১৬ | ৳৪৪,৫০০ | ৳১৮,৮২০ |
| ১৭ | ৳৪৬,৮০০ | ৳১৯,৭৭০ |
| ১৮ | ৳৪৯,১০০ | ৳২০,৭৬০ |
| ১৯ | ৳৫১,৯০০ | ৳২১,৮০০ |
গ্রেড ১৮ — ৳২১,০০০ থেকে ৳৫০,৯০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২১,০০০ | ৳৮,৮০০ |
| ২ | ৳২২,১০০ | ৳৯,২৪০ |
| ৩ | ৳২৩,২০০ | ৳৯,৭১০ |
| ৪ | ৳২৪,৪০০ | ৳১০,২০০ |
| ৫ | ৳২৫,৬০০ | ৳১০,৭১০ |
| ৬ | ৳২৬,৯০০ | ৳১১,২৫০ |
| ৭ | ৳২৮,২০০ | ৳১১,৮২০ |
| ৮ | ৳২৯,৬০০ | ৳১২,৪২০ |
| ৯ | ৳৩১,১০০ | ৳১৩,০৫০ |
| ১০ | ৳৩২,৬০০ | ৳১৩,৭১০ |
| ১১ | ৳৩৪,৩০০ | ৳১৪,৪০০ |
| ১২ | ৳৩৬,০০০ | ৳১৫,১২০ |
| ১৩ | ৳৩৭,৮০০ | ৳১৫,৮৮০ |
| ১৪ | ৳৩৯,৬০০ | ৳১৬,৬৮০ |
| ১৫ | ৳৪১,৬০০ | ৳১৭,৫২০ |
| ১৬ | ৳৪৩,৭০০ | ৳১৮,৪০০ |
| ১৭ | ৳৪৫,৯০০ | ৳১৯,৩২০ |
| ১৮ | ৳৪৮,২০০ | ৳২০,২৯০ |
| ১৯ | ৳৫০,৯০০ | ৳২১,৩১০ |
গ্রেড ১৯ — ৳২০,৫০০ থেকে ৳৪৯,৬০০
| ধাপ | ২০২৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| ১ | ৳২০,৫০০ | ৳৮,৫০০ |
| ২ | ৳২১,৬০০ | ৳৮,৯৩০ |
| ৩ | ৳২২,৭০০ | ৳৯,৩৮০ |
| ৪ | ৳২৩,৮০০ | ৳৯,৮৫০ |
| ৫ | ৳২৫,০০০ | ৳১০,৩৫০ |
| ৬ | ৳২৬,২০০ | ৳১০,৮৭০ |
| ৭ | ৳২৭,৫০০ | ৳১১,৪২০ |
| ৮ | ৳২৮,৯০০ | ৳১২,০০০ |
| ৯ | ৳৩০,৩০০ | ৳১২,৬০০ |
